Tire Size Guide

Spare tire covers in multiple sizes displayed on Jeep Wrangler and SUV vehicles — Tire Size Guide by The Tire Covers

Tire Size Guide

Not sure which size spare tire cover fits your vehicle? Enter your tire code below — it’s printed on the sidewall of your tire and looks like 265/70R17 (metric) or 31x10.50R15 (flotation).

How to read your tire code:
265 / 70 R 17  →  265 = width (mm)  •  70 = aspect ratio (%)  •  R = radial  •  17 = rim diameter (in)
31 x 10.50 R 15  →  31 = overall diameter (in)  •  10.50 = width (in)  •  15 = rim size
28"
30"
32"
34"

Common Tire Codes & Recommended Cover Sizes

Tire Code Overall Diameter Cover Size Common Vehicles
205/75R15 27.1" 28" Jeep Wrangler YJ (stock)
215/75R15 27.7" 28" Jeep Cherokee XJ
225/75R15 27.7" 28" Jeep Wrangler TJ (stock)
235/75R15 28.9" 28" Jeep Wrangler YJ/TJ
30x9.50R15 30.0" 30" Jeep Wrangler (mild lift)
245/75R16 30.5" 30" Jeep Wrangler JK (stock)
255/70R16 30.0" 30" Toyota 4Runner, Land Cruiser
265/75R16 31.6" 32" Ford F-150, RAM 1500
31x10.50R15 31.0" 32" Jeep Wrangler (lifted)
265/70R17 31.6" 32" Jeep Wrangler JL, Ford Bronco
275/65R18 32.1" 32" Chevy Silverado, GMC Sierra
285/70R17 32.7" 32" Toyota 4Runner, Tacoma
32x11.50R15 32.0" 32" Jeep Wrangler (lifted)
275/70R18 33.2" 34" RAM 1500, Ford F-150
285/75R17 33.8" 34" Toyota Tundra, Sequoia
33x12.50R15 33.0" 34" Jeep Wrangler (lifted)
305/70R17 34.0" 34" Jeep Wrangler (heavily lifted)
33x12.50R17 33.0" 34" Jeep Wrangler JL (lifted)
35x12.50R15 35.0" Not available Extreme off-road builds
35x12.50R17 35.0" Not available Extreme off-road builds
Shop All Covers →